Clasificación de la Liga
| Posición | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 28 | 6 | 4 | 85 | 30 | 90 |
| 2 | Sporting de Gijón | 38 | 26 | 8 | 4 | 78 | 29 | 86 |
| 3 | CD Extremadura | 38 | 25 | 7 | 6 | 70 | 33 | 82 |
| 4 | Sevilla | 38 | 23 | 9 | 6 | 65 | 35 | 78 |
| 5 | Atlético de Madrid | 38 | 21 | 10 | 7 | 58 | 40 | 73 |
| 6 | Real Betis | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 39 | 68 |
| 7 | Villarreal | 38 | 18 | 10 | 10 | 50 | 42 | 64 |
| 8 | Athletic Club | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 38 | 60 |
| 9 | Osasuna | 38 | 15 | 11 | 12 | 45 | 43 | 56 |
| 10 | Rayo Vallecano | 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 44 | 54 |
| 11 | Valencia | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 50 | 50 |
| 12 | Celta de Vigo | 38 | 12 | 12 | 14 | 40 | 47 | 48 |
| 13 | Espanyol | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 46 | 46 |
| 14 | Getafe | 38 | 10 | 14 | 14 | 34 | 44 | 44 |
| 15 | Granada | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 45 | 42 |
| 16 | Elche | 38 | 8 | 16 | 14 | 31 | 46 | 40 |
| 17 | Almería | 38 | 8 | 14 | 16 | 33 | 52 | 38 |
| 18 | Cadiz | 38 | 7 | 15 | 16 | 31 | 50 | 36 |
| 19 | Levante | 38 | 6 | 16 | 16 | 30 | 52 | 34 |
| 20 | Mallorca | 38 | 6 | 14 | 18 | 30 | 53 | 32 |
| 21 | Zaragoza | 38 | 5 | 15 | 18 | 28 | 56 | 30 |
| 22 | Barcelona | 38 | 5 | 13 | 20 | 25 | 58 | 28 |
| 23 | Puta Oviedo | 38 | 5 | 10 | 23 | 22 | 60 | 26 |
| 24 | Las Palmas | 38 | 4 | 10 | 24 | 23 | 62 | 24 |
| 25 | Leganés | 38 | 3 | 13 | 22 | 20 | 64 | 22 |
Top 4: Champions League
Posiciones intermedias
Zona de Descenso
La Liga es la principal competición de fútbol profesional en España, con equipos de renombre que compiten cada temporada por el título y la clasificación a torneos internacionales.
Contacto
| Medio | Información |
|---|---|
| contacto@laliga.com | |
| Teléfono | +34 900 123 456 |
| Redes Sociales | @LaLiga en Twitter, Facebook e Instagram |